Khám phá máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi: hiệu suất mạnh mẽ, chất lượng in sắc nét, dễ dàng tích hợp. Giải pháp tối ưu cho sản xuất, logistics, bán lẻ.
| Thương hiệu | Zebra |
| Dòng | Công nghiệp ZT Series |
| Kiểu in: | liên tục, die-cut, notch, đục lỗ, hoặc đánh dấu màu đen. • Độ rộng nhãn in (nhãn và lót): 0,79″ (20 mm) đến 4,5 “(114 mm) |
| Chiều dài nhãn tối thiểu: | – Chế độ quay lại (rewind mode): 0.24 “(6 mm). – Chế độ bóc vỏ (Peel mode): 0.51 “(13 mm). – Chế độ xả (Tear-off mode): 0.12 “(3 mm). – Chế độ cắt (Cutter mode): 1,5 “(38 mm). |
| Độ dày – đế của decal mã vạch (giấy in mã vạch) (nhãn và lót) | 0,003 “(0,076 mm) đến 0,009” (0,23 mm) cắt, 0.012 “(0.305 mm) không cắt. |
| Kích thước giấy cuộn tối đa: | 8,0 “(203 mm) đường kính ngoài và trên, đường kính 3” (76 mm) đường kính lõi bên trong. |
| Chế độ Gap (Transmissive) (khoảng cách) tiêu chuẩn cảm biến | – Khoảng cách giữa các lề: 2-4 mm, tốt hơn là 3 mm. – Độ nhạy: 0.25 “W (6 mm) x 0.12” L (3 mm). – Đường kính lỗ: 0.125 “(3mm). |
| Phản quang (đánh dấu màu đen) tiêu chuẩn cảm biến | – Chiều dài điểm đánh dấu (song song với cạnh của decal mã vạch (giấy in mã vạch):0.12 “-0.43” (3-11 mm). – Chiều rộng điểm đánh dấu đen nhãn (vuông góc với giấy in mã vạch): 0,43 “(> 11 mm). – Vị trí đánh dấu đen: trong vòng 0,040 “(1 mm) của cạnh của giấy in mã vạch bên trong. – Mật độ đánh dấu đen:> 1,0 Mật độ quang học Đơn vị (ODU). – Mật độ phương tiện tối đa: 0.5 ODU. |
Thông số Ribbon – ruy băng mực in mã vạch. |
|
| Chiều dài tiêu chuẩn: | 1476′ (450 m). |
| Tỷ lệ: | Cung cấp 3: 1để tỷ lệ ruy băng – mực in mã vạch tăng lên. |
| Kích thước cuộn ruy băng tối đa: | 3.2″ (81.3 mm) đường kính ngoài và đường kính lõi 1.0 “(25.4mm) |
| Bảo vệ | Ribbon có bộ phận bảo vệ phía ngoài giúp bảo vệ ribbon. |
| Chiều rộng Ribbon – ruy băng mã vạch (mực in mã vạch): | 0,79″ (20 mm) đến 4,33″ (110 mm). |
Kích thước |
|
| Chiều cao | 15.58″ (395,68 mm). |
| Chiều rộng | 0,56″ (268,2 mm). |
| Chiều sâu | 19,88″ (505,0 mm). |
| Trọng lượng | 50 lbs. (22,7 kg). |
Thông số kỹ thuật nguồn điện |
|
| Công suất định mức | 250 watt |
| Dòng điện (V) | 90-265 VAC |
| Tần số | 47-63 Hz |
| Tiêu chuẩn của các Cơ quan (USA): | IEC 60950-1, EN 55.022 Loại B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. |
| Markings sản phẩm: | cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC, STB và UkrSEPRO. |
Zebra ZT610 là dòng máy in mã vạch công nghiệp hàng đầu, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu in ấn khối lượng lớn trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Được xây dựng với khung kim loại chắc chắn và các thành phần chất lượng cao, ZT610 đảm bảo độ bền và hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Độ phân giải 300Dpi (Dots Per Inch) của máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi mang lại chất lượng in ấn vượt trội, đặc biệt quan trọng khi in các mã vạch nhỏ, văn bản chi tiết hoặc hình ảnh phức tạp. So với các máy in có độ phân giải thấp hơn, ZT610 300Dpi đảm bảo:
Máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi được thiết kế để hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp đòi hỏi khắt khe. Các tính năng nổi bật bao gồm:
Chất lượng in ấn là yếu tố quan trọng hàng đầu, và máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi không làm bạn thất vọng. Độ phân giải 300Dpi mang lại:
Máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có. Các tính năng giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt và sử dụng bao gồm:
Trong môi trường sản xuất và công nghiệp, máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi được sử dụng để:
Trong ngành logistics và vận tải, máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi đóng vai trò quan trọng trong việc:
Trong các hoạt động bán lẻ và kho bãi, máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi giúp:
Máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi cung cấp:
Máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi được trang bị: